Цена за м.п.: 10 158 рублей
Стоимость данного изделия под ключ: 1 218 900 рублей
Дополнительные услуги
Отправьте готовую смету менеджеру и он свяжется с Вами.
Аналогичные работы
Цены и прайс листы с расценками в Москве
Цены на забор из профнастила с8 на металлических столбах 60x60x20мм. и двух лагах 40x20x1.5мм. | |||||||
оцинкованный | одностороннее покрытие | двухсторонее покрытие | |||||
толщина профнастила в мм. | |||||||
высота | 0.4 мм | 0.5 мм | 0.4 мм | 0.5 мм | 0.4 мм | 0.5 мм | |
1.5 м | 857 | 960 | 939 | 1000 | 1139 | 1120 | |
1.8 м | 955 | 1050 | 1054 | 1160 | 1254 | 1360 | |
2 м | 1021 | 1121 | 1130 | 1120 | 1350 | 1450 | |
2.2 м | 1121 | 1250 | 1450 | 1580 | 1650 | 1780 | |
2.5 м | 1350 | 1500 | 1750 | 1890 | 1950 | 2050 |
Цены на забор из профнастила с20 на металлических столбах 60x60x20мм. и двух лагах 40x20x1.5мм. | |||||||
оцинкованный | одностороннее покрытие | двухсторонее покрытие | |||||
толщина профнастила в мм. | |||||||
высота | 0.4 мм | 0.5 мм | 0.4 мм | 0.5 мм | 0.4 мм | 0.5 мм | |
1.5 м | 857 | 960 | 939 | 1000 | 1139 | 1120 | |
1.8 м | 955 | 1050 | 1054 | 1160 | 1254 | 1360 | |
2 м | 1021 | 1121 | 1130 | 1120 | 1350 | 1450 | |
2.2 м | 1121 | 1250 | 1450 | 1580 | 1650 | 1780 | |
2.5 м | 1350 | 1500 | 1750 | 1890 | 1950 | 2050 |
Цены на забор из профнастила с21 на металлических столбах 60x60x20мм. и двух лагах 40x20x1.5мм. | |||||||
оцинкованный | одностороннее покрытие | двухсторонее покрытие | |||||
толщина профнастила в мм. | |||||||
высота | 0.4 мм | 0.5 мм | 0.4 мм | 0.5 мм | 0.4 мм | 0.5 мм | |
1.5 м | 857 | 960 | 939 | 1000 | 1139 | 1120 | |
1.8 м | 955 | 1050 | 1054 | 1160 | 1254 | 1360 | |
2 м | 1021 | 1121 | 1130 | 1120 | 1350 | 1450 | |
2.2 м | 1121 | 1250 | 1450 | 1580 | 1650 | 1780 | |
2.5 м | 1350 | 1500 | 1750 | 1890 | 1950 | 2050 |
Цены на монтаж забора из профнастила
вид основания | цена за п.м. |
с забивными столбами | 800 |
с утрамбовкой щебня | 1200 |
с бетонирование столбов | 1800 |
на ленточном фундаменте | 3000 |
на ленточной фундаменте + кирпичными столбами | 5000 |